poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | body | jízda 1 | jízda 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Pavel Roháč | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata | 50 | 25 | 25 |
2. | 7 | Jindřich Klička | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata/Pasini | 36 | 16 | 20 |
3. | 93 | Stanislav Fait | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata | 33 | 20 | 13 |
4. | 74 | Jiří Zboch | CZE | ACCR | Blata | 29 | 13 | 16 | |
5. | 19 | Lukáš Nekvapil | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 21 | 10 | 11 |
6. | 41 | Václav Sedláček | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 21 | 11 | 10 |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 25. 04. 2009, 16:07 |