| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | body | jízda 1 | jízda 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Martin Gbelec | CZE | MG racing team | ACCR | Blata | 50 | 25 | 25 |
| 2. | 78 | Matyas Bílek | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata | 40 | 20 | 20 |
| 3. | 4 | Filip Salač | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | Polini | 32 | 16 | 16 |
| 4. | 81 | Vojtěch Vybíral | CZE | Blata | ACCR | Blata | 26 | 13 | 13 |
| 5. | 12 | Erik Repka | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | 22 | 11 | 11 |
| 6. | 58 | Matěj Vít | CZE | ACCR | SG | 20 | 10 | 10 | |
| 7. | 5 | Markéta Strnadová | CZE | HR - Racing team | ACCR | Blata | 18 | 9 | 9 |
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 25. 04. 2009, 15:45 |