poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | body | jízda 1 | jízda 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Radek Sokol | CZE | BLATA OVB ALL FINANZ | ACCR | Blata | 50 | 25 | 25 |
2. | 5 | Jan Drkoš | CZE | CARTec motosport | ACCR | Blata | 40 | 20 | 20 |
3. | 28 | Karel Hanika | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 32 | 16 | 16 |
4. | 19 | Veronika Hortová | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 26 | 13 | 13 |
5. | 96 | Markéta Rosická | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | GRC | 22 | 11 | 11 |
6. | 11 | Lukáš Burget | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 10 | 10 | 0 |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 25. 04. 2009, 15:26 |