poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | body | jízda 1 | jízda 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Jan Drkoš | CZE | CARTec motosport | ACCR | Blata | 50 | 25 | 25 |
2. | 34 | Pavel Gellner | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | 40 | 20 | 20 |
3. | 32 | Lukáš Pohanka | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 32 | 16 | 16 |
4. | 74 | Jiří Černý | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 26 | 13 | 13 |
5. | 64 | Jan Malina | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | 22 | 11 | 11 |
6. | 82 | Jaroslav Štipčák | CZE | ACCR | Blata | 20 | 10 | 10 | |
7. | 41 | Tomáš Haluška | SVK | ACCR | Blata | 18 | 9 | 9 |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 25. 04. 2009, 16:07 |