| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | nej. kolo | druhé nej. kolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Roháč Pavel | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata | 00:30.312 | 00:30.342 |
| 2. | 74 | Zboch Jiří | CZE | ACCR | Blata | 00:30.727 | 00:31.193 | |
| 3. | 93 | Fait Stanislav | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata | 00:30.815 | 00:30.852 |
| 4. | 7 | Klička Jindřich | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata/Pasini | 00:31.018 | 00:31.239 |
| 5. | 19 | Nekvapil Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:31.592 | 00:31.803 |
| 6. | 41 | Sedláček Václav | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:31.995 | 00:32.074 |
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 25. 04. 2009, 12:17 |