| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | nej. kolo | druhé nej. kolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Gbelec Martin | CZE | MG racing team | ACCR | Blata | 00:29.666 | 00:29.957 |
| 2. | 78 | Bílek Matyas | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata | 00:30.395 | 00:30.955 |
| 3. | 4 | Salač Filip | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | Polini | 00:30.828 | 00:31.239 |
| 4. | 12 | Repka Erik | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | 00:30.858 | 00:30.935 |
| 5. | 81 | Vybíral Vojtěch | CZE | Blata | ACCR | Blata | 00:30.968 | 00:31.004 |
| 6. | 58 | Vít Matěj | CZE | ACCR | SG | 00:31.832 | 00:32.105 | |
| 7. | 5 | Strnadová Markéta | CZE | HR - Racing team | ACCR | Blata | 00:36.181 | 00:36.566 |
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 25. 04. 2009, 11:59 |