poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | nej. kolo | druhé nej. kolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | Hanika Karel | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:27.894 | 00:27.902 |
2. | 7 | Sokol Radek | CZE | BLATA OVB ALL FINANZ | ACCR | Blata | 00:27.979 | 00:28.006 |
3. | 5 | Drkoš Jan | CZE | CARTec motosport | ACCR | Blata | 00:28.171 | 00:28.246 |
4. | 96 | Rosická Markéta | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | GRC | 00:29.676 | 00:30.127 |
5. | 19 | Hortová Veronika | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:30.116 | 00:30.128 |
6. | 11 | Burget Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:30.182 | 00:30.508 |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 25. 04. 2009, 11:48 |