poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | nej. kolo | druhé nej. kolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | Gellner Pavel | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | 00:27.753 | 00:27.827 |
2. | 5 | Drkoš Jan | CZE | CARTec motosport | ACCR | Blata | 00:27.920 | 00:28.072 |
3. | 32 | Pohanka Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:30.129 | 00:30.320 |
4. | 64 | Malina Jan | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | 00:30.672 | 00:30.796 |
5. | 82 | Štipčák Jaroslav | CZE | ACCR | Blata | 00:30.710 | 00:30.905 | |
6. | 74 | Černý Jiří | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:30.714 | 00:30.921 |
7. | 41 | Haluška Tomáš | SVK | ACCR | Blata | 00:33.577 | 00:34.045 |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 25. 04. 2009, 12:33 |