st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Klička Jindřich | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata/Pasini | |
13 | Roháč Pavel | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata | |
19 | Nekvapil Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | |
41 | Sedláček Václav | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | |
74 | Zboch Jiří | CZE | ACCR | Blata | ||
93 | Fait Stanislav | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 25. 04. 2009, 08:00 |