st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Drkoš Jan | CZE | CARTec motosport | ACCR | Blata | |
32 | Pohanka Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | |
34 | Gellner Pavel | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | |
41 | Haluška Tomáš | SVK | ACCR | Blata | ||
64 | Malina Jan | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | |
74 | Černý Jiří | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | |
82 | Štipčák Jaroslav | CZE | ACCR | Blata |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 25. 04. 2009, 08:00 |