poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 3 | Bromovský Vít | CZE | VITO Racing Team | VPB 90 4T | 00:28.716 | 19 | 23 | 11:09.214 | - - - | 25 | |||
2. | 44 | Ducháček Lukáš | CZE | 2 WHEEL SPORT RACING | Blata | 00:28.883 | 6 | 23 | 11:21.976 | 00:12.762 | 20 | |||
3. | 32 | Bican Petr | CZE | VITO Racing Team | VPB 90 4T | 00:29.825 | 6 | 23 | 11:36.264 | 00:27.050 | 16 | |||
4. | 82 | Štipčák Jaroslav | CZE | Blata 40 2T | 00:29.873 | 14 | 23 | 11:42.408 | 00:33.194 | 13 | ||||
5. | 4 | Rosický Radim | CZE | AMK Masarykův okruh | Blata | 00:29.791 | 12 | 23 | 11:43.628 | 00:34.414 | 11 | |||
6. | 74 | Zboch Jiří | CZE | Zboch Jiří | Blata B1 | 00:30.015 | 7 | 22 | 11:20.060 | - 1 kolo - | 10 | |||
7. | 77 | Kohoutek Leoš | CZE | Minibikers racing club | Virus 4T | 00:31.223 | 4 | 22 | 11:37.587 | - 1 kolo - | 9 | |||
8. | 67 | Pokorný Roman | CZE | FD Motors | Blata 50 2T | 00:31.368 | 4 | 21 | 11:17.815 | - 2 kola - | 8 | |||
9. | 17 | Krysl Jakub | CZE | Roháč & Fejta Moto racing team | Blata 40 2T | 00:31.138 | 10 | 21 | 11:29.946 | - 2 kola - | 7 | |||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
26 | Wimmer Tomáš | CZE | Blata 40 2T | 00:31.810 | 3 | 6 | 03:18.173 | - 17 kol - | 0 |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 03. 09. 2011, 14:36 |