Automotoklub Masarykův okruh

Mistrovství minibikerů ČR 2011

Brno, 03. 09. 2011 (2. závod sezóny)

1. závod PRESTIGE

poř. st.č. jezdec klub FMN stroj kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 11 Burget Lukáš CZE 2 WHEEL SPORT RACING Blata 40 2T 00:29.700 27 29 14:41.240 - - - 25
2. 5 Drkoš Jan CZE CARTEC Motorsport Blata 50 00:29.238 8 29 14:41.389 00:00.149 20
3. 6 Daňhelková Dita CZE Blata 40 2T 00:30.228 21 29 14:49.954 00:08.714 16
4. 79 Podzimek Jiří CZE Auto Rava Ferodo Polini 40 2T 00:30.064 9 29 14:50.094 00:08.854 13
5. 89 Cyrus Tomáš CZE Cyrus Tomáš Blata 50 2T 00:29.896 21 29 14:50.356 00:09.116 11
6. 18 Děkan Martin CZE Děkan Martin Blata 40 2T 00:30.144 7 29 14:54.943 00:13.703 10
7. 21 Seménka Petr CZE ORIGAMI Team Blata 40 2T 00:30.153 25 29 14:58.630 00:17.390 9
8. 96 Rosická Markéta CZE Automotoklub Masarykův okruh GRC MIDI 40 2T 00:30.458 3 29 15:03.908 00:22.668 8
9. 65 Paul Marek CZE Blata Store Blata 40 2T 00:30.031 8 28 15:01.917 - 1 kolo - 7
10. 77 Tomašovič Radoslav SVK Minibike Kopčany Blata 40 2T 00:31.778 9 28 15:07.728 - 1 kolo - 6
11. 23 Zdařil Tomáš CZE AMK Ecce Homo Šternberk Blata Elite 14 R 00:31.934 5 28 15:12.823 - 1 kolo - 5
12. 88 Pudl Tomáš CZE DDM Šternberk Blata 40 2T 00:31.971 11 27 14:46.651 - 2 kola - 4
Neklasifikovaní jezdci:
19 Hortová Veronika CZE Verča Team Blata 40 2T 00:30.089 7 13 06:39.729 - 16 kol - 0
46 Kadaník Daniel CZE Krakonoš team Blata 00:32.097 4 5 02:47.380 - 24 kol - 0
Nestartující jezdci:
8 Di Lenardo Riccardo CZE Racing team Di Lenardo Blata 50 2T   0
111 Varmuža Libor SVK Minibike Kopčany Blata   0
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 29.700, průměrná rychlost vítěze: 51.27 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ předseda Jury: ............................ hl. časoměřič: ............................
     
Výsledky podléhají schválení JURY
vydání: 03. 09. 2011, 14:19