poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 11 | Simon Lukáš | CZE | Blata Elite 40 2T | 00:31.535 | 15 | 17 | 09:08.662 | - - - | 25 | ||||
2. | 15 | Búlik Michal | SVK | BOS racing team | Blata Elite 40 2T | 00:32.489 | 3 | 17 | 09:26.630 | 00:17.968 | 20 | |||
3. | 78 | Vostatek Ondřej | CZE | COMPOS Racing team | Blata Elite 40 2T | 00:32.335 | 2 | 17 | 09:26.839 | 00:18.177 | 16 | |||
4. | 56 | Kocourek Jonáš | CZE | Blata Elite 40 2T | 00:34.825 | 5 | 15 | 09:12.825 | - 2 kola - | 13 | ||||
5. | 9 | Svoboda Lukáš | CZE | S Racing Team | Blata 40 | 00:37.010 | 10 | 15 | 09:35.241 | - 2 kola - | 11 | |||
6. | 4 | Nespěšný Jiří | CZE | Nespěšný Jiří | Polini 40 2T | 00:33.513 | 9 | 14 | 09:20.378 | - 3 kola - | 10 |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 03. 09. 2011, 13:18 |