poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 3 | Bromovský Vít | CZE | VITO Racing Team | VPB 90 4T | 00:28.740 | 11 | 23 | 11:14.643 | - - - | 25 | |||
2. | 44 | Ducháček Lukáš | CZE | 2 WHEEL SPORT RACING | Blata | 00:28.826 | 8 | 23 | 11:19.116 | 00:04.473 | 20 | |||
3. | 32 | Bican Petr | CZE | VITO Racing Team | VPB 90 4T | 00:29.638 | 3 | 23 | 11:33.044 | 00:18.401 | 16 | |||
4. | 4 | Rosický Radim | CZE | AMK Masarykův okruh | Blata | 00:29.646 | 8 | 23 | 11:33.410 | 00:18.767 | 13 | |||
5. | 82 | Štipčák Jaroslav | CZE | Blata 40 2T | 00:29.950 | 5 | 23 | 11:41.300 | 00:26.657 | 11 | ||||
6. | 74 | Zboch Jiří | CZE | Zboch Jiří | Blata B1 | 00:29.871 | 5 | 22 | 11:31.661 | - 1 kolo - | 10 | |||
7. | 77 | Kohoutek Leoš | CZE | Minibikers racing club | Virus 4T | 00:30.726 | 4 | 22 | 11:38.474 | - 1 kolo - | 9 | |||
8. | 17 | Krysl Jakub | CZE | Roháč & Fejta Moto racing team | Blata 40 2T | 00:31.122 | 9 | 22 | 11:39.169 | - 1 kolo - | 8 | |||
9. | 67 | Pokorný Roman | CZE | FD Motors | Blata 50 2T | 00:31.142 | 20 | 22 | 11:41.809 | - 1 kolo - | 7 | |||
10. | 26 | Wimmer Tomáš | CZE | Blata 40 2T | 00:31.785 | 5 | 21 | 11:41.179 | - 2 kola - | 6 |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 03. 09. 2011, 15:49 |