poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 5 | Drkoš Jan | CZE | CARTEC Motorsport | Blata 50 | 00:29.261 | 3 | 31 | 15:23.682 | - - - | 25 | |||
2. | 11 | Burget Lukáš | CZE | 2 WHEEL SPORT RACING | Blata 40 2T | 00:29.653 | 3 | 31 | 15:38.255 | 00:14.573 | 20 | |||
3. | 6 | Daňhelková Dita | CZE | Blata 40 2T | 00:30.001 | 4 | 31 | 15:46.024 | 00:22.342 | 16 | ||||
4. | 111 | Varmuža Libor | SVK | Minibike Kopčany | Blata | 00:29.907 | 4 | 31 | 15:46.144 | 00:22.462 | 13 | |||
5. | 65 | Paul Marek | CZE | Blata Store | Blata 40 2T | 00:30.133 | 29 | 31 | 15:51.623 | 00:27.941 | 11 | |||
6. | 18 | Děkan Martin | CZE | Děkan Martin | Blata 40 2T | 00:29.900 | 27 | 30 | 15:25.579 | - 1 kolo - | 10 | |||
7. | 79 | Podzimek Jiří | CZE | Auto Rava Ferodo | Polini 40 2T | 00:30.095 | 10 | 30 | 15:28.384 | - 1 kolo - | 9 | |||
8. | 8 | Di Lenardo Riccardo | CZE | Racing team Di Lenardo | Blata 50 2T | 00:30.509 | 13 | 30 | 15:35.585 | - 1 kolo - | 8 | |||
9. | 96 | Rosická Markéta | CZE | Automotoklub Masarykův okruh | GRC MIDI 40 2T | 00:30.862 | 20 | 30 | 15:48.958 | - 1 kolo - | 7 | |||
10. | 21 | Seménka Petr | CZE | ORIGAMI Team | Blata 40 2T | 00:30.087 | 6 | 29 | 15:33.610 | - 2 kola - | 6 | |||
11. | 19 | Hortová Veronika | CZE | Verča Team | Blata 40 2T | 00:30.355 | 8 | 29 | 15:41.821 | - 2 kola - | 5 | |||
12. | 77 | Tomašovič Radoslav | SVK | Minibike Kopčany | Blata 40 2T | 00:31.639 | 3 | 29 | 15:47.079 | - 2 kola - | 4 | |||
13. | 88 | Pudl Tomáš | CZE | DDM Šternberk | Blata 40 2T | 00:31.464 | 23 | 29 | 15:47.541 | - 2 kola - | 3 | |||
14. | 23 | Zdařil Tomáš | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk | Blata Elite 14 R | 00:31.678 | 23 | 29 | 15:47.995 | - 2 kola - | 2 | |||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
89 | Cyrus Tomáš | CZE | Cyrus Tomáš | Blata 50 2T | 00:30.326 | 2 | 2 | 01:03.843 | - 29 kol - | 0 | ||||
Nestartující jezdci: | ||||||||||||||
46 | Kadaník Daniel | CZE | Krakonoš team | Blata | 0 |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 03. 09. 2011, 15:29 |