| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | body | jízda 1 | jízda 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Jiří Mrkývka | CZE | SUN Group team | Blata 40 2T | 50 | 25 | 25 | |
| 2. | 26 | Jakub Machů | CZE | AMK Těrlicko | Blata 40 2T | 33 | 13 | 20 | |
| 3. | 58 | Matěj Vít | CZE | SMS Hořice | SG Racing 2T | 33 | 20 | 13 | |
| 4. | 5 | Markéta Strnadová | CZE | BP Autosport | Blata 40 2T | 27 | 11 | 16 | |
| 5. | 7 | Vojtěch Schwarz | CZE | Motosport Ostrava | Polini 40 2T | 26 | 16 | 10 | |
| 6. | 42 | Petr Jadrný | CZE | Blata 40 2T | 21 | 10 | 11 | ||
| 7. | 3 | Antonín Toman | CZE | AMK České Budějovice | Blata | 18 | 9 | 9 | |
| 8. | 11 | Ondřej Schwarz | CZE | Motosport Ostrava | Polini 40 2T | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | 77 | Federico Di Lenardo | CZE | Racing team Di Lenardo | Blata 40 2T | 0 | 0 | 0 |
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 03. 09. 2011, 15:09 |