poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | body | jízda 1 | jízda 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Jan Drkoš | CZE | CARTEC Motorsport | Blata 50 | 45 | 20 | 25 | |
2. | 11 | Lukáš Burget | CZE | 2 WHEEL SPORT RACING | Blata 40 2T | 45 | 25 | 20 | |
3. | 6 | Dita Daňhelková | CZE | Blata 40 2T | 32 | 16 | 16 | ||
4. | 79 | Jiří Podzimek | CZE | Auto Rava Ferodo | Polini 40 2T | 22 | 13 | 9 | |
5. | 18 | Martin Děkan | CZE | Děkan Martin | Blata 40 2T | 20 | 10 | 10 | |
6. | 65 | Marek Paul | CZE | Blata Store | Blata 40 2T | 18 | 7 | 11 | |
7. | 21 | Petr Seménka | CZE | ORIGAMI Team | Blata 40 2T | 15 | 9 | 6 | |
8. | 96 | Markéta Rosická | CZE | Automotoklub Masarykův okruh | GRC MIDI 40 2T | 15 | 8 | 7 | |
9. | 111 | Libor Varmuža | SVK | Minibike Kopčany | Blata | 13 | 0 | 13 | |
10. | 89 | Tomáš Cyrus | CZE | Cyrus Tomáš | Blata 50 2T | 11 | 11 | 0 | |
11. | 77 | Radoslav Tomašovič | SVK | Minibike Kopčany | Blata 40 2T | 10 | 6 | 4 | |
12. | 8 | Riccardo Di Lenardo | CZE | Racing team Di Lenardo | Blata 50 2T | 8 | 0 | 8 | |
13. | 23 | Tomáš Zdařil | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk | Blata Elite 14 R | 7 | 5 | 2 | |
14. | 88 | Tomáš Pudl | CZE | DDM Šternberk | Blata 40 2T | 7 | 4 | 3 | |
15. | 19 | Veronika Hortová | CZE | Verča Team | Blata 40 2T | 5 | 0 | 5 | |
16. | 46 | Daniel Kadaník | CZE | Krakonoš team | Blata | 0 | 0 | 0 |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 03. 09. 2011, 15:29 |