poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | body | jízda 1 | jízda 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Lukáš Simon | CZE | Blata Elite 40 2T | 50 | 25 | 25 | ||
2. | 78 | Ondřej Vostatek | CZE | COMPOS Racing team | Blata Elite 40 2T | 36 | 16 | 20 | |
3. | 15 | Michal Búlik | SVK | BOS racing team | Blata Elite 40 2T | 36 | 20 | 16 | |
4. | 56 | Jonáš Kocourek | CZE | Blata Elite 40 2T | 24 | 13 | 11 | ||
5. | 4 | Jiří Nespěšný | CZE | Nespěšný Jiří | Polini 40 2T | 23 | 10 | 13 | |
6. | 9 | Lukáš Svoboda | CZE | S Racing Team | Blata 40 | 21 | 11 | 10 |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 03. 09. 2011, 14:51 |