poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 5 | Drkoš Jan | CZE | CARTEC Motorsport | Blata 50 | 6 | 00:28.704 | - - - | 11 | |||
2. | 11 | Burget Lukáš | CZE | 2 WHEEL SPORT RACING | Blata 40 2T | 12 | 00:29.042 | 00:00.338 | 18 | |||
3. | 19 | Hortová Veronika | CZE | Verča Team | Blata 40 2T | 15 | 00:29.759 | 00:01.055 | 22 | |||
4. | 6 | Daňhelková Dita | CZE | Blata 40 2T | 13 | 00:29.768 | 00:01.064 | 26 | ||||
5. | 89 | Cyrus Tomáš | CZE | Cyrus Tomáš | Blata 50 2T | 15 | 00:29.886 | 00:01.182 | 23 | |||
6. | 111 | Varmuža Libor | SVK | Minibike Kopčany | Blata | 13 | 00:29.957 | 00:01.253 | 21 | |||
7. | 79 | Podzimek Jiří | CZE | Auto Rava Ferodo | Polini 40 2T | 18 | 00:30.055 | 00:01.351 | 23 | |||
8. | 8 | Di Lenardo Riccardo | CZE | Racing team Di Lenardo | Blata 50 2T | 19 | 00:30.169 | 00:01.465 | 22 | |||
9. | 96 | Rosická Markéta | CZE | Automotoklub Masarykův okruh | GRC MIDI 40 2T | 11 | 00:30.213 | 00:01.509 | 19 | |||
10. | 65 | Paul Marek | CZE | Blata Store | Blata 40 2T | 15 | 00:30.318 | 00:01.614 | 17 | |||
11. | 21 | Seménka Petr | CZE | ORIGAMI Team | Blata 40 2T | 5 | 00:30.423 | 00:01.719 | 10 | |||
12. | 18 | Děkan Martin | CZE | Děkan Martin | Blata 40 2T | 7 | 00:30.591 | 00:01.887 | 9 | |||
13. | 46 | Kadaník Daniel | CZE | Krakonoš team | Blata | 14 | 00:30.989 | 00:02.285 | 17 | |||
14. | 23 | Zdařil Tomáš | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk | Blata Elite 14 R | 9 | 00:31.777 | 00:03.073 | 24 | |||
15. | 77 | Tomašovič Radoslav | SVK | Minibike Kopčany | Blata 40 2T | 22 | 00:31.793 | 00:03.089 | 22 | |||
16. | 88 | Pudl Tomáš | CZE | DDM Šternberk | Blata 40 2T | 8 | 00:33.152 | 00:04.448 | 15 |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 03. 09. 2011, 11:31 |