| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 11 | Simon Lukáš | CZE | Blata Elite 40 2T | 8 | 00:31.349 | - - - | 8 | ||||
| 2. | 78 | Vostatek Ondřej | CZE | COMPOS Racing team | Blata Elite 40 2T | 22 | 00:32.001 | 00:00.652 | 24 | |||
| 3. | 15 | Búlik Michal | SVK | BOS racing team | Blata Elite 40 2T | 5 | 00:32.705 | 00:01.356 | 15 | |||
| 4. | 4 | Nespěšný Jiří | CZE | Nespěšný Jiří | Polini 40 2T | 8 | 00:33.768 | 00:02.419 | 21 | |||
| 5. | 56 | Kocourek Jonáš | CZE | Blata Elite 40 2T | 17 | 00:35.342 | 00:03.993 | 22 | ||||
| 6. | 9 | Svoboda Lukáš | CZE | S Racing Team | Blata 40 | 15 | 00:37.928 | 00:06.579 | 22 | |||
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 03. 09. 2011, 10:50 |