| st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bromovský Vít | CZE | VITO Racing Team | VPB 90 4T | ||
| 4 | Rosický Radim | CZE | AMK Masarykův okruh | Blata | ||
| 17 | Krysl Jakub | CZE | Roháč & Fejta Moto racing team | Blata 40 2T | ||
| 26 | Wimmer Tomáš | CZE | Blata 40 2T | |||
| 32 | Bican Petr | CZE | VITO Racing Team | VPB 90 4T | ||
| 44 | Ducháček Lukáš | CZE | 2 WHEEL SPORT RACING | Blata | ||
| 67 | Pokorný Roman | CZE | FD Motors | Blata 50 2T | ||
| 74 | Zboch Jiří | CZE | Zboch Jiří | Blata B1 | ||
| 77 | Kohoutek Leoš | CZE | Minibikers racing club | Virus 4T | ||
| 82 | Štipčák Jaroslav | CZE | Blata 40 2T |
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 03. 09. 2011, 09:00 |