st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Toman Antonín | CZE | AMK České Budějovice | Blata | ||
5 | Strnadová Markéta | CZE | BP Autosport | Blata 40 2T | ||
7 | Schwarz Vojtěch | CZE | Motosport Ostrava | Polini 40 2T | ||
10 | Mrkývka Jiří | CZE | SUN Group team | Blata 40 2T | ||
11 | Schwarz Ondřej | CZE | Motosport Ostrava | Polini 40 2T | ||
26 | Machů Jakub | CZE | AMK Těrlicko | Blata 40 2T | ||
42 | Jadrný Petr | CZE | Blata 40 2T | |||
58 | Vít Matěj | CZE | SMS Hořice | SG Racing 2T | ||
77 | Di Lenardo Federico | CZE | Racing team Di Lenardo | Blata 40 2T |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 03. 09. 2011, 09:00 |