| st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Drkoš Jan | CZE | CARTEC Motorsport | Blata 50 | ||
| 6 | Daňhelková Dita | CZE | Blata 40 2T | |||
| 8 | Di Lenardo Riccardo | CZE | Racing team Di Lenardo | Blata 50 2T | ||
| 11 | Burget Lukáš | CZE | 2 WHEEL SPORT RACING | Blata 40 2T | ||
| 18 | Děkan Martin | CZE | Děkan Martin | Blata 40 2T | ||
| 19 | Hortová Veronika | CZE | Verča Team | Blata 40 2T | ||
| 21 | Seménka Petr | CZE | ORIGAMI Team | Blata 40 2T | ||
| 23 | Zdařil Tomáš | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk | Blata Elite 14 R | ||
| 46 | Kadaník Daniel | CZE | Krakonoš team | Blata | ||
| 65 | Paul Marek | CZE | Blata Store | Blata 40 2T | ||
| 77 | Tomašovič Radoslav | SVK | Minibike Kopčany | Blata 40 2T | ||
| 79 | Podzimek Jiří | CZE | Auto Rava Ferodo | Polini 40 2T | ||
| 88 | Pudl Tomáš | CZE | DDM Šternberk | Blata 40 2T | ||
| 89 | Cyrus Tomáš | CZE | Cyrus Tomáš | Blata 50 2T | ||
| 96 | Rosická Markéta | CZE | Automotoklub Masarykův okruh | GRC MIDI 40 2T | ||
| 111 | Varmuža Libor | SVK | Minibike Kopčany | Blata |
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 03. 09. 2011, 09:00 |