st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nespěšný Jiří | CZE | Nespěšný Jiří | Polini 40 2T | ||
9 | Svoboda Lukáš | CZE | S Racing Team | Blata 40 | ||
11 | Simon Lukáš | CZE | Blata Elite 40 2T | |||
15 | Búlik Michal | SVK | BOS racing team | Blata Elite 40 2T | ||
56 | Kocourek Jonáš | CZE | Blata Elite 40 2T | |||
78 | Vostatek Ondřej | CZE | COMPOS Racing team | Blata Elite 40 2T |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 03. 09. 2011, 09:00 |