| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 3 | Bromovský Vít | CZE | VITO Racing Team | VPB 90 4T | 16 | 00:28.365 | - - - | 19 | |||
| 2. | 44 | Ducháček Lukáš | CZE | 2 WHEEL SPORT RACING | Blata | 7 | 00:29.038 | 00:00.673 | 18 | |||
| 3. | 4 | Rosický Radim | CZE | AMK Masarykův okruh | Blata | 9 | 00:29.804 | 00:01.439 | 13 | |||
| 4. | 82 | Štipčák Jaroslav | CZE | Blata 40 2T | 14 | 00:29.921 | 00:01.556 | 16 | ||||
| 5. | 32 | Bican Petr | CZE | VITO Racing Team | VPB 90 4T | 19 | 00:29.958 | 00:01.593 | 21 | |||
| 6. | 67 | Pokorný Roman | CZE | FD Motors | Blata 50 2T | 15 | 00:31.134 | 00:02.769 | 16 | |||
| 7. | 77 | Kohoutek Leoš | CZE | Minibikers racing club | Virus 4T | 9 | 00:31.974 | 00:03.609 | 19 | |||
| 8. | 26 | Wimmer Tomáš | CZE | Blata 40 2T | 11 | 00:32.423 | 00:04.058 | 17 | ||||
| 9. | 74 | Zboch Jiří | CZE | Zboch Jiří | Blata B1 | 4 | 00:32.563 | 00:04.198 | 4 | |||
| 10. | 17 | Krysl Jakub | CZE | Roháč & Fejta Moto racing team | Blata 40 2T | 7 | 00:32.809 | 00:04.444 | 7 | |||
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 03. 09. 2011, 10:21 |