poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 5 | Drkoš Jan | CZE | CARTEC Motorsport | Blata 50 | 3 | 00:29.017 | - - - | 11 | |||
2. | 11 | Burget Lukáš | CZE | 2 WHEEL SPORT RACING | Blata 40 2T | 3 | 00:29.361 | 00:00.344 | 5 | |||
3. | 19 | Hortová Veronika | CZE | Verča Team | Blata 40 2T | 16 | 00:29.656 | 00:00.639 | 18 | |||
4. | 111 | Varmuža Libor | SVK | Minibike Kopčany | Blata | 23 | 00:29.813 | 00:00.796 | 28 | |||
5. | 79 | Podzimek Jiří | CZE | Auto Rava Ferodo | Polini 40 2T | 19 | 00:30.243 | 00:01.226 | 22 | |||
6. | 65 | Paul Marek | CZE | Blata Store | Blata 40 2T | 11 | 00:30.336 | 00:01.319 | 20 | |||
7. | 8 | Di Lenardo Riccardo | CZE | Racing team Di Lenardo | Blata 50 2T | 9 | 00:30.364 | 00:01.347 | 18 | |||
8. | 96 | Rosická Markéta | CZE | Automotoklub Masarykův okruh | GRC MIDI 40 2T | 13 | 00:30.517 | 00:01.500 | 16 | |||
9. | 18 | Děkan Martin | CZE | Děkan Martin | Blata 40 2T | 7 | 00:30.646 | 00:01.629 | 15 | |||
10. | 6 | Daňhelková Dita | CZE | Blata 40 2T | 8 | 00:30.677 | 00:01.660 | 19 | ||||
11. | 89 | Cyrus Tomáš | CZE | Cyrus Tomáš | Blata 50 2T | 10 | 00:30.893 | 00:01.876 | 11 | |||
12. | 21 | Seménka Petr | CZE | ORIGAMI Team | Blata 40 2T | 9 | 00:31.018 | 00:02.001 | 9 | |||
13. | 46 | Kadaník Daniel | CZE | Krakonoš team | Blata | 8 | 00:31.198 | 00:02.181 | 17 | |||
14. | 23 | Zdařil Tomáš | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk | Blata Elite 14 R | 5 | 00:31.650 | 00:02.633 | 17 | |||
15. | 77 | Tomašovič Radoslav | SVK | Minibike Kopčany | Blata 40 2T | 19 | 00:32.722 | 00:03.705 | 20 | |||
16. | 88 | Pudl Tomáš | CZE | DDM Šternberk | Blata 40 2T | 3 | 00:34.042 | 00:05.025 | 3 |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 03. 09. 2011, 09:56 |