poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 11 | Simon Lukáš | CZE | Blata Elite 40 2T | 8 | 00:31.828 | - - - | 10 | ||||
2. | 78 | Vostatek Ondřej | CZE | COMPOS Racing team | Blata Elite 40 2T | 23 | 00:32.330 | 00:00.502 | 26 | |||
3. | 4 | Nespěšný Jiří | CZE | Nespěšný Jiří | Polini 40 2T | 25 | 00:33.626 | 00:01.798 | 25 | |||
4. | 15 | Búlik Michal | SVK | BOS racing team | Blata Elite 40 2T | 22 | 00:33.630 | 00:01.802 | 25 | |||
5. | 56 | Kocourek Jonáš | CZE | Blata Elite 40 2T | 14 | 00:36.670 | 00:04.842 | 17 | ||||
6. | 9 | Svoboda Lukáš | CZE | S Racing Team | Blata 40 | 11 | 00:38.485 | 00:06.657 | 20 |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 03. 09. 2011, 09:25 |